Lista produktów
Lista produktów obejmuje popularne ekstrakty. Jeśli nie obejmuje niektórych ekstraktów, których szukasz, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży. E-mail: ritar-victar@foxmail.com lub teresa@victarbio.com
*Ekstrakt ziołowy
Nazwa produktu | Składnik aktywny | Spec. | Metoda testowa |
---|---|---|---|
Ekstrakt z aloesu. | Aloina | 98% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z korzenia arcydzięgla. | Ligustilid | 1% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z Astragalusa. | polisacharyd, Astragalozyd |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
Promieniowanie ultrafioletowe chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z czarnej porzeczki | Antocyjanidyny | 25%/5:1,10:1 | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z borówki czarnej | Antocyjanidyny | 25%/5:1,10:1 | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z czarnego pieprzu | Piperyna | 10%~98% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z czarnego ryżu | Antocyjanidyny | 25%/5:1,10:1 | Promieniowanie ultrafioletowe |
ekstrakt z rumianku | apigenina | 2.50% | chromatografia cieczowa |
Cassia nomame Ext. | Flawony | 8%-30% | Promieniowanie ultrafioletowe |
ekstrakt z cynamonu rak | polifenole | 8%-30% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Citus aurantium | hesprydyna | 30%-98% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z żurawiny | Proantocyjanidyny | 25%-50% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Kurkumina | Kurkumina | 10% 20% 95% 98% | chromatografia cieczowa |
Jeżówka purpurea Ext. |
Kwas ciuchorowy, Polifenol, Echinakozyd | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
chromatografia cieczowa/UV |
Ekstrakt z czarnego bzu | Antocyjanidyny | 25%/5:1,10:1 | Promieniowanie ultrafioletowe |
Zewnętrzny wrotycz | partenolid | 0.80% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z czosnku. | Allicyna | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego | Glikozydy flawonowe miłorzębu 24% / Laktony terpenowe 6% | ||
Ekstrakt z imbiru | Gingerol | 1%-10% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z korzenia/liścia żeń-szenia. | Całkowita ilość saponin | 10%~98% | chromatografia cieczowa/UV |
Gotu Kola | triterpeny | 10%~28% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z zielonej herbaty. | polifenol+katechina+EGCG+kofeina | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Ekstrakt z zielonych ziaren kawy. | kwasy chlorogenowe | 50% | chromatografia cieczowa |
Gynostemma Ext. | Saponiny | 80%,98% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Głóg Ext. | Owoc głogu Flawony | 5%-10% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Flawonoidy z liści głogu | 5%-20% | Promieniowanie ultrafioletowe | |
witeksyna | 1%-10% | chromatografia cieczowa | |
Vitexin-2'-o-rhamnozyd | 1%-10% | chromatografia cieczowa | |
Ekstrakt z Hisbiscus flowder. | antocyjany | 5.00% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt ze skrzypu polnego. | Kwas krzemionkowy | 80% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z wiciokrzewu | Kwas chlorogenowy | 6%, 8% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt likopenu. | Likopen | 5%-10% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z nagietka | Luteina | 10-20% | chromatografia cieczowa |
Ostropest plamisty Ext. | Sylibin | 80%,98% | chromatografia cieczowa/UV |
Liść pokrzywy | Krzemionka | 1% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z liści oliwnych | Oleuropeina, Hydroksytyrozol | 16%,20% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z czerwonego żeń-szenia. | Całkowita ilość saponin | 10%~80% | chromatografia cieczowa/UV |
Ekstrakt z męczennicy | flawonoidy | 4% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z granatu. | kwas elagowy | 40% | chromatografia cieczowa |
Koniczyna czerwonaZewn. | całkowita ilość izoflawonów | 20%-40% | chromatografia cieczowa |
SojaZewn. | całkowita ilość izoflawonów | 40% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z Pueraria Kudzu. | Rozawin | 0.03 | chromatografia cieczowa |
Różeniec górskiZewn. | Polifenol | 5%-20% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z dzikiej róży. | Flawony,VC | 5%-10%,5%-10% | UV-chromatografia cieczowa |
Różeniec górski | Schizandryna, salidrozyd, rozawiny | 2%,5%, | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z rozmarynu | kwas rozmarynowy | 5.00% | chromatografia cieczowa |
Schisandra Ext. | Eleuterozydy B+E | 0.8%-1.5% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego | Sennaside A+B | 20% | chromatografia cieczowa |
Liść senesu | Całkowita ilość saponin | 40%-90% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt ze spiruliny. | białko | 60% | Kjeldahla |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgenina | 6%~98% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Fasola biała | Faseolina | 1%,2% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z kory wierzby białej. | salicyna | 15%-98% | chromatografia cieczowa |
Ekstrakt z dzikiego pochrzynu. | Diosgenina | 6%-98% | Promieniowanie ultrafioletowe |
Ekstrakt z jagód wilczych. | Polisacharydy | 20%-50% | Promieniowanie ultrafioletowe |
*Proszek z soków warzywnych i owocowych
Proszek jabłkowy | Polisacharydy | Jasnożółty drobny proszek |
Proszek bananowy | Polisacharydy | Jasnożółty drobny proszek |
Korzeń buraka / sok w proszku | VC | Fioletowo-czerwony drobny proszek |
Proszek z owoców borówki | Antocyjanidyna | Fioletowy drobny proszek |
Proszek wiśniowy | VC 5%~17% | Jasnoróżowy drobny proszek |
Mleko kokosowe w proszku | Białka | Biały drobny proszek |
Proszek żurawinowy | Antocyjanidyna | Fioletowo-czerwony drobny proszek |
Sok z jagód goji w proszku | Polisacharyd | Pomarańczowy drobny proszek |
Proszek z kiwi | VC, aktynidyna, karotenoidy itp. | Jasnozielony proszek |
sok z cytryny w proszku | VC | Jasnożółty drobny proszek |
Proszek z mangostanu | VC | Biały, drobny proszek |
Proszek z morwy | Antocyjanidyna | Fioletowy drobny proszek |
Proszek z owoców ananasa | wc | Jasnożółty drobny proszek |
Proszek z granatu | Polifenol, Kwas elagowy, Antocyjanidyna | Różowy drobny proszek |
Proszek z rokitnika | Kapitał zakładowy 15% | Jasnożółty drobny proszek |
Proszek z owoców truskawki | Aminokwasy, karoten, witamina B1 itp. | Jasnoróżowy proszek |